Tarifs 2025
DROITS DE JEU | PRIX |
---|---|
18 trous lundi au jeudi (voiturette à main incluse) | 40.31 +tx |
9 trous lundi au jeudi | 26.87 +tx |
18 trous vendredi-samedi-dimanche et férié | 43.00 + tx |
9 trous vendredi-samedi-dimanche et férié | 28.86 +tx |
Avant 7:00 Après 14:00 18 trous (semaine) | 28.66 +tx |
Avant 7:00 après 14:00 18 trous vendredi, Week-end et fériés | 31.35 +tx |
Golf & voiture avant 7:00 après 14h lundi au jeudi | 40.31+tx |
Golf & voiture avant 7:00 après 14h vendredi-week-end et férié | 49.27 +tx |
Avant le 12 mai lundi au jeudi | 31.35 +tx |
Avant le 12 mai vendre-samedi-dimanche et férié | 35.83 +tx |
Après le 17 octobre lundi au jeudi | 31.35 +tx |
Après le 17 octobre vendredi-samedi-dimanche et férié | 35.83 +tx |
Junior (18 trous) | 19.70 +tx |
Junior (9 trous) | 12.55 +tx |
Membre 5 jours 18 trous week-end et fériés | 18.27 +tx |
Membre 5 jours week-end et fériés | 11.55 +tx |
Spéciaux | PRIX |
---|---|
Échange GAP | à venir |
Tournoi semaine (40 et + du lundi au Jeudi) | 33.15 +tx |
Tournoi vendredi, samedi & dimanche (40 et + ) | 35.83+tx |
voitures de golf (cart) | PRIX |
---|---|
Membres (1 personne) 18 trous | 16.53+tx |
Non-Membres (1 personne)18 trous | 19.14 +tx |
Membres (1personne) 9 trous | 11.53 +tx |
Non-membres (1 personne )9 trous | 15.10 +tx |
FORFAITS VOITURES DE GOLF (CART MEMBRE SEULEMENT) | PRIX |
---|---|
10 voitures - 9 trous membre | 106.46 +tx |
20 voitures - 9 trous membre | 186.30+tx |
30 voitures - 9 trous membre | 252.84 +tx |
10 voitures - 18 trous membre | 155.25+tx |
20 voitures - 18 trous membre | 292.76 +tx |
30 voitures - 18 trous membre | 412.53+tx |
Voitures illimitées 18 trous membre | 687.54 +tx |
forfaitS voitures de golf (cart Non-Membre) | PRIX |
---|---|
10 voitures - 9 trous non-membre | 146.37+tx |
20 voitures - 9 trous non-membre | 275.01 +tx |
30 voitures - 9 trous non-membre | 385.91 +tx |
10 voitures - 18 trous non-membre | 181.87+tx |
20 voitures - 18 trous non-membre | 345.98 +tx |
30 voitures - 18 trous non-membre | 492.36 +tx |
Cotisation membres | PRIX | Association | total |
---|---|---|---|
Membre 7 jours | 1663.41 | 43.00 | 1706.41 +tx |
Nouveau membre 7 jours pour la saison 2025, 2026 & 2027 (3 903.45$ +tx pour 3 ans pour les nouveaux membres-payable en 3 versements sur 3 ans (Certaines conditions s'appliquent) |
1301.15 |
43.00 | 1344.15 +tx par année |
Nouveau membre 5 jours pour la saison 2025, 2026 & 2027 (3 424.38$ + tx pour 3 ans pour les nouveaux membres - payable en 3 versements sur 3 ans (Certaines conditions s'appliquent) |
1141.46 |
43.00 | 1184.46 + tx par année |
Membre 18-35 ans, pour la saison 2025, 2026 & 2027 (2439.75$ +tx) nouveau membre - payable en 3 versements sur 3 ans(Certaines conditions s'appliquent) | 813.25 | 43.00 |
856.25$ +tx par année
|
Couple 7 jours | 2927.59 | 86.00 | 3013.59 +tx |
Membre 5 jours (semaine excluant fériés | 1454.93 | 43.00 | 1497.93 +tx |
Couple 5 jours (semaine excluant fériés) | 2568.30 | 86.00 | 2654.30 +tx |
Extérieur (35km avec preuve d'adresse) | 1474.00 | 43.00 | 1517.00 +tx |
Couple extérieur (35km avec preuve d'adresse) | 2444.01 | 84.00 | 2528.01 +tx |
Membre 18-35 ans | 887.15 | 43.00 | 930.15 +tx |
Membre 36-50 ans | 1275 | 43.00 | 1318.00 +tx |
Membre 7 jours après 14h00 | 1286.36 | 43.00 | 1329.36 + tx |
Membre 5 jours après 14h00 | 1122.24 | 43.00 | 1165.24 + tx |
Étudiant (Temps plein avec preuve ) | 501.23 | 43.00 | 544.23 +tx |
Junior 14-18 ans (Balle saison inc.) | 306.00 | 43.00 | 349.00 +tx |
Novice (13 ans et moins) & (balle saison inc.) accompagné adulte | 50 | 43.00 | 93+tx |
Casier | 56.53 | N/A | 52.18 +tx |
Assurance | 50.00 | N/A | 50.00 +tx |
Club Bill (Obligatoire)
|
175.00
|
175.00 |
forfaitS DROITS DE JEU | PRIX |
---|---|
10 Parties 18 Trous | 367.30 + tx |
20 Parties 18 Trous | 698.76 +tx |
30 Parties 18 Trous | 1012.30 +tx |
10 Parties 9 Trous | 250.84+tx |
20 Parties 9 Trous | 465.84 +tx |
30 Parties 9 Trous | 645.01 +tx |
forfaitS BALLES & ENTREPOSAGE | PRIX |
---|---|
Entreposage & lavage de bâtons | 124.20 +tx |
Entreposage du sac sans lavage | 79.85 +tx |
Entreposage cart 3 roues & lavage de bâtons | 173.30 +tx |
Entreposage cart 3 roues sans lavage | 124.20 +tx |
Entreposage Lectronic caddy & lavage de bâtons | 243.96 +tx |
Entreposage Lectrinic caddy sans lavage | 177.43 +tx |
Balles saison - 1 personne | 164.16 +tx |
Balles saison - 2 personnes (même adresse obligatoire) | 257.28 +tx |
Balles saison - Familial (même adresses) | 345.99 +tx |
Panier de balle (Gros) | 6.74+ tx |
Panier de balles (Petit) | 4.57 + tx |
En cas de disparité entre cette liste et celle du club, la liste du club aura priorité. | |
LA PAGE DU CAPITAINE
06 septembre 2024
Tirage du Calcutta du 7 septembre 2024
16 août 2024
Championnat du club 2024
Découvrez le terrain en images >
Devenez un fan de notre page >
En savoir plus >
INFORMEZ VOUS >
» Détails